1 | PKR | 224.75000 | 224.85000 | 224.85000 | 224.75000 | 04:04 PM |
2 | EUR | 1.05380 | 1.05410 | 1.05410 | 1.05380 | 08:19 AM |
3 | GBP | 1.22640 | 1.22700 | 1.22700 | 1.22640 | 08:19 AM |
4 | CHF | 0.93584 | 0.93615 | 0.93614 | 0.93584 | 08:19 AM |
5 | JPY | 137.70000 | 137.71000 | 137.71000 | 137.70000 | 08:19 AM |
6 | CAD | 1.36331 | 1.36344 | 1.36344 | 1.36331 | 08:19 AM |
7 | AUD | 0.67462 | 0.67464 | 0.67464 | 0.67462 | 08:19 AM |
8 | INR | 82.64620 | 82.65820 | 82.65820 | 82.64620 | 08:19 AM |
9 | SAR | 3.75649 | 3.76597 | 3.76597 | 3.75649 | 08:19 AM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 08:19 AM |
11 | HKD | 7.77640 | 7.77690 | 7.77690 | 7.77640 | 08:19 AM |
12 | CNH | 6.98186 | 6.98246 | 6.98245 | 6.98186 | 08:19 AM |
13 | CNY | 6.97610 | 6.97810 | 6.97810 | 6.97610 | 08:19 AM |
14 | THB | 34.75200 | 34.77300 | 34.77300 | 34.75200 | 08:19 AM |
15 | MYR | 4.43100 | 4.43600 | 4.43600 | 4.43100 | 08:19 AM |
16 | IDR | 15,661.00000 | 15,675.00000 | 15,675.00000 | 15,661.00000 | 08:19 AM |
17 | SGD | 1.35400 | 1.35500 | 1.35500 | 1.35400 | 08:19 AM |
18 | NZD | 0.63800 | 0.63860 | 0.63860 | 0.63800 | 08:19 AM |
19 | MXN | 19.86690 | 19.89690 | 19.89690 | 19.86690 | 08:19 AM |
20 | TRY | 18.64070 | 18.65070 | 18.65070 | 18.64070 | 08:19 AM |
21 | SEK | 10.33150 | 10.33690 | 10.33688 | 10.33152 | 08:19 AM |
22 | ZAR | 17.59020 | 17.60460 | 17.60463 | 17.59017 | 08:19 AM |
23 | NOK | 9.97278 | 9.98079 | 9.98079 | 9.97297 | 08:19 AM |
24 | DKK | 7.05620 | 7.05720 | 7.05720 | 7.05620 | 08:19 AM |
25 | ARS | 171.28800 | 171.29800 | 171.29770 | 171.28770 | 08:19 AM |
26 | BDT | 101.44600 | 104.86000 | 104.85970 | 101.44639 | 08:19 AM |
27 | BHD | 0.37415 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37415 | 08:19 AM |
28 | BRL | 5.32010 | 5.32310 | 5.32310 | 5.32010 | 08:19 AM |
29 | KRW | 1,308.13000 | 1,308.20000 | 1,308.20000 | 1,308.13000 | 08:19 AM |
30 | KWD | 0.30652 | 0.30752 | 0.30752 | 0.30652 | 08:19 AM |
31 | LKR | 364.83800 | 371.47500 | 371.47546 | 364.83841 | 08:19 AM |
32 | OMR | 0.38361 | 0.38645 | 0.38645 | 0.38361 | 08:19 AM |
33 | QAR | 3.63900 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63900 | 08:19 AM |
34 | RUB | 62.62500 | 62.69500 | 62.69500 | 62.62500 | 08:19 AM |
35 | AFN | 86.64030 | 88.53660 | 88.53661 | 86.64034 | 08:19 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 08:19 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.36000 | 08:19 AM |
38 | MVR | 15.28000 | 15.42000 | 15.42000 | 15.28000 | 08:19 AM |
39 | UZS | 11,258.20000 | 11,324.60000 | 11,324.59455 | 11,258.22402 | 08:19 AM |
40 | PHP | 55.86200 | 55.87200 | 55.87200 | 55.86200 | 08:19 AM |
42 | NGN | 444.65000 | 445.65000 | 445.65000 | 444.65000 | 08:19 AM |
43 | KES | 122.02000 | 124.02000 | 124.02000 | 122.02000 | 08:19 AM |
44 | AMD | 367.95800 | 424.84700 | 424.84723 | 367.95821 | 08:19 AM |
45 | TWD | 30.70900 | 30.71000 | 30.71000 | 30.70900 | 08:19 AM |
46 | XAU | 1,784.61000 | 1,784.93000 | 1,784.93000 | 1,784.61000 | 08:19 AM |
47 | XAG | 23.41120 | 23.42080 | 23.42080 | 23.41120 | 08:19 AM |
48 | XPT | 997.00000 | 1,007.00000 | 1,007.00000 | 997.00000 | 08:19 AM |
49 | XPD | 1,883.50000 | 1,893.50000 | 1,893.50000 | 1,883.50000 | 08:19 AM |
2,120 | VES | 13.56260 | 13.59660 | 13.59660 | 13.56260 | 08:19 AM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,784.48 | 41,540.550 | 41,511.20 | -157.730 | -0.378 | 45,403,158.0 | 2,392,243,552.020 | 0 | 12/12/2022 04:15 PM |
ALLSHR | 28,176.71 | 28,000.410 | 27,943.34 | -127.870 | -0.455 | 133,497,497.0 | 3,235,882,454.460 | 0 | 12/12/2022 04:15 PM |
KSE30 | 15,446.76 | 15,353.470 | 15,327.87 | -48.910 | -0.318 | 32,655,253.0 | 2,019,809,826.550 | 0 | 12/12/2022 04:14 PM |
KMI30 | 70,167.46 | 69,801.430 | 69,666.67 | -149.520 | -0.214 | 22,343,668.0 | 1,174,048,710.650 | 0 | 12/12/2022 04:14 PM |
KMIALLSHR | 20,354.23 | 20,219.470 | 20,153.76 | -97.220 | -0.479 | 53,032,858.0 | 1,460,167,302.530 | 0 | 12/12/2022 04:15 PM |
BKTi | 9,801.40 | 9,730.900 | 9,712.80 | -42.870 | -0.439 | 13,999,768.0 | 829,403,016.340 | 0 | 12/12/2022 04:13 PM |
OGTi | 10,466.23 | 10,431.160 | 10,403.86 | 22.600 | 0.217 | 2,509,303.0 | 213,320,521.560 | 0 | 12/12/2022 04:11 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal